2025 Oncology Institute
August 13, 2025 | 12:00 AM EST
Oncology Optimized Limited Distribution Table
Share
Brand | Generic | Disease | Manufacturer | Distribution Defined by NCODA |
---|---|---|---|---|
Daurismo™ | Glasdegib | Acute Myeloid Leukemia | Pfizer | Open |
Jylamvo™ | Methotrexate | Acute Myeloid Leukemia | Shorla | Open |
Idhifa® | Enasidenib | Acute Myeloid Leukemia | BMS | Open |
Onureg® | Azacitidine | Acute Myeloid Leukemia | BMS | Open |
Tibsovo® | Ivosidenib | Acute Myeloid Leukemia | Servier | Oncology Optimized Limited Distribution |
Revuforj® | Revumenib | Acute Myeloid Leukemia | Syndax | Oncology Optimized Limited Distribution |
Rezlidhia® | Olutasidenib | Acute Myeloid Leukemia | Rigel | Oncology Optimized Limited Distribution |
Vanflyta® | Quizartinib | Acute Myeloid Leukemia | Daiichi-Sankyo | Oncology Optimized Limited Distribution |
Venclexta® | Venetoclax | Acute Myeloid Leukemia | Abbvie | PBM Influenced Limited Distribution |
Xospata® | Gilteritinib | Acute Myeloid Leukemia | Astellas | PBM Influenced Limited Distribution |
Erivedge® | Vismodegib | Advanced Basal Cell Carcinoma | Genentech | Open |
Odomzo® | Sonidegib | Advanced Basal Cell Carcinoma | Sun | Open |
Cabometyx® | Cabozantinib | 1st Line Advanced Renal Cell Carcinoma | Exelixis | Open |
Inlyta® | Axitinib | 1st Line Advanced Renal Cell Carcinoma | Pfizer | Open |
Lenvima® | Lenvatinib | 1st Line Advanced Renal Cell Carcinoma | Eisai | Open |
Pazopanib | N/A | 1st Line Advanced Renal Cell Carcinoma | Generic | Open |
Votrient® | Pazopanib | 1st Line Advanced Renal Cell Carcinoma | Novartis | Open |
Everolimus | N/A | 2nd Line Advanced Renal Cell Carcinoma | Generic | Open |
Cabometyx® | Cabozantinib | 2nd Line Advanced Renal Cell Carcinoma | Exelixis | Open |
Inlyta® | Axitinib | 2nd Line Advanced Renal Cell Carcinoma | Pfizer | Open |
Lenvima® | Lenvatinib | 2nd Line Advanced Renal Cell Carcinoma | Eisai | Open |
Fotivda® | Tivozanib | 2nd Line Advanced Renal Cell Carcinoma | Aveo | Oncology Optimized Limited Distribution |
Welireg™ | Belzutifan | 2nd Line Advanced Renal Cell Carcinoma | Merck | Oncology Optimized Limited Distribution |
Sorafanib | N/A | 2nd Line Advanced Renal Cell Carcinoma | Generic | Open |
Sunitinib | N/A | 2nd Line Advanced Renal Cell Carcinoma | Generic | Open |
Akynzeo® | Netupitant/Palonosetron | Anti Emetics | Helsinn | Open |
Aprepitant | N/A | Anti Emetics | Generic | Open |
Emend® | Aprepitant | Anti Emetics | Merck | Open |
Sancuso® | Granisetron | Anti Emetics | Cumberland | Open |
Varubi™ | Rolapitant | Anti Emetics | TerSera | Oncology Optimized Limited Distribution |
Braftovi® | Encorafenib | BRAF+ Melanoma | Pfizer | Open |
Mektovi® | Binimetinib | BRAF+ Melanoma | Pfizer | Open |
Mekinist® | Trametinib | BRAF+ Melanoma | Novartis | Open |
Tafinlar® | Dabrafenib | BRAF+ Melanoma | Novartis | Open |
Cotellic® | Cobimetinib | BRAF+ Melanoma | Genentech | Open |
Zelboraf® | Vemurafenib | BRAF+ Melanoma | Genentech | Open |
Ibrance® | Palbociclib | HER2- HR+ Metastatic Breast Cancer CDK 4/6 Inhibitor | Pfizer | Open |
Kisqali® | Ribociclib | HER2- HR+ Metastatic Breast Cancer CDK 4/6 Inhibitor | Novartis | Open |
Verzenio® | Abemaciclib | HER2- HR+ Metastatic Breast Cancer CDK 4/6 Inhibitor | Eli Lilly | Open |
Orserdu® | Elacestrant | HER2- HR+ ESR1 Mutated Metastatic Breast Cancer | Steamline | Oncology Optimized Limited Distribution |
Itovebi™ | Inavolisib | HER2- HR+ Metastatic Breast Cancer PIK3 | Genentech | Open |
Piqray® | Alpelisib | HER2- HR+ Metastatic Breast Cancer PIK3 | Novartis | Open |
Truqap™ | Capivasertib | HER2- HR+ Metastatic Breast Cancer PIK3 | AstraZeneca | Oncology Optimized Limited Distribution |
Lynparza® | Olaparib | HER2- HR+ BRCA+ Metastatic Breast Cancer | AstraZeneca | Open |
Talzenna® | Talazoparib | HER2- HR+ BRCA+ Metastatic Breast Cancer | Pfizer | Open |
Nerlynx® | Neratinib | HER2+ Maintenance Metastatic Breast Cancer | Puma | Open |
Fareston® | Toremifene | Metastatic Breast Cancer ER+/ER- | Kyowa Kirin | Open |
Tykerb™ | Lapatinib | HER2+ Metastatic Breast Cancer | Novartis | Open |
Tukysa® | Tucatinib | HER2+ Metastatic Breast Cancer | Seattle Genetics | Oncology Optimized Limited Distribution |
Brukinsa® | Zanubrutinib | CLL | Beigene | Oncology Optimized Limited Distribution |
Calquence® | Acalabrutinib | CLL | AstraZeneca | Oncology Optimized Limited Distribution |
Copiktra® | Duvelisib | CLL | Verastem | PBM Influenced Limited Distribution |
Imbruvica® | Ibrutinib | CLL | Pharmacyclics | PBM Influenced Limited Distribution |
Jaypirca® | Pirtobrutinib | CLL | Eli Lilly | Open |
Venclexta® | Venetoclax | CLL | Abbvie | PBM Influenced Limited Distribution |
Zydelig® | Idelalisib | CLL | Gilead | Open |
Bosulif® | Bosutinib | CML | Pfizer | Open |
Danziten™ | Nilotinib | CML | Azurity | Oncology Optimized Limited Distribution |
Dasatinib | N/A | CML | Generic | Open |
Imatinib | N/A | CML | Generic | Open |
Gleevec® | Imatinib | CML | Novartis | Open |
Scemblix® | Asciminib | CML | Novartis | Oncology Optimized Limited Distribution |
Sprycel® | Dasatinib | CML | BMS | Open |
Tasigna™ | Nilotinib | CML | Novartis | Open |
Temozolomide | N/A | CNS Cancer | N/A | Open |
Voranigo® | Vorasidenib | CNS Cancer | N/A | Oncology Optimized Limited Distribution |
Fruzaqla® | Fruquintinib | Metastatic Colorectal Cancer | Takeda | Oncology Optimized Limited Distribution |
Lonsurf® | Trifluridine and Tipiracil | Metastatic Colorectal Cancer | Taiho | Open |
Stivarga® | Regorafenib | Metastatic Colorectal Cancer | Bayer | Open |
Eliquis® | Apixaban | DVT/PE | BMS | Open |
Xarelto® | Rivaroxaban | DVT/PE | Janssen | Open |
Exjade® | Deferasirox | Iron Overload | Novartis | Open |
Jadenu® | Deferasirox | Iron Overload | Novartis | Open |
Deferiprone | N/A | Iron Overload | Taro | Open |
Doptelet® | Avatrombopag | ITP | Dova | Open |
Promacta® | Eltrombopag | ITP | Novartis | Open |
Tavalisse® | Fostamatinib Disodium Hexahydrate | ITP | Rigel | PBM Influenced Limited Distribution |
Lenvima® | Lenvatinib | 1st Line Liver Cancer | Eisai | Open |
Sorafenib | N/A | 1st Line Liver Cancer | Generic | Open |
Cabometyx® | Cabozantinib | 2nd Line Liver Cancer | Exelixis | Open |
Stivarga® | Regorafenib | 2nd Line Liver Cancer | Bayer | Open |
Brukinsa® | Zanubrutinib | Follicular Lymphoma | BeiGene | Oncology Optimized Limited Distribution |
Revlimid® | Lenalidomide | Follicular Lymphoma | BMS | Closed |
Tazverik® | Tazemetostat | Follicular Lymphoma | Epizyme | Oncology Optimized Limited Distribution |
Brukinsa® | Zanubrutinib | Mantle Cell Lymphoma | BeiGene | Oncology Optimized Limited Distribution |
Calquence® | Acalabrutinib | Mantle Cell Lymphoma | AstraZeneca | Oncology Optimized Limited Distribution |
Imbruvica® | Ibrutinib | Mantle Cell Lymphoma | Pharmacyclics | PBM Influenced Limited Distribution |
Jaypirca® | Pirtobrutinib | Mantle Cell Lymphoma | Eli Lilly | Open |
Ninlaro® | Ixazomib | Multiple Myeloma | Takeda | Open |
Pomalyst® | Pomalidomide | Multiple Myeloma | BMS | Closed |
Revlimid® | Lenalidomide | Multiple Myeloma | BMS | Closed |
Rydapt® | Midostaurin | Multiple Myeloma | Novartis | Open |
Thalomid® | Thalidomide | Multiple Myeloma | BMS | Closed |
Xpovio® | Selinexor | Multiple Myeloma | Karyopharm | Oncology Optimized Limited Distribution |
Inqovi® | Decitabine and Cedazuridine | Myelodysplastic Syndromes | Taiho | Open |
Onureg® | Azacitidine | Myelodysplastic Syndromes | BMS | Open |
Revlimid® | Lenalidomide | Myelodysplastic Syndromes | BMS | Closed |
Tibsovo® | Ivosidenib | Myelodysplastic Syndromes | Servier | Oncology Optimized Limited Distribution |
Jakafi® | Ruxolitinib | Myelofibrosis/Polycythemia Vera | Incyte | Open |
Inrebic® | Fedratinib | Myelofibrosis/Polycythemia Vera | Impact Biologicsmedicines | Open |
Ojjaara™ | Momelotinib | Myelofibrosis/Polycythemia Vera | GSK | Oncology Optimized Limited Distribution |
Vonjo® | Pacritinib | Myelofibrosis/Polycythemia Vera | CTI BiologicsPharma | Oncology Optimized Limited Distribution |
Besremi® | Ropeginterferon alfa-2b-njft | Polycythemia Vera | PharmaEssentia | Oncology Optimized Limited Distribution |
Alecensa® | Alectinib | ALK+ NSCLC | Genentech | Open |
Alunbrig® | Brigatanib | ALK+ NSCLC | Takeda | Oncology Optimized Limited Distribution |
Lorbrena® | Lorlatinib | ALK+ NSCLC | Pfizer | Open |
Xalkori® | Crizotinib | ALK+ NSCLC | Pfizer | Open |
Zykadia® | Ceritinib | ALK+ NSCLC | Novartis | Open |
Gilotrif® | Afatinib | EGFR+ NSCLC | Boehringer Ingelheim | PBM Influenced Limited Distribution |
Iressa® | Gefitinib | EGFR+ NSCLC | AstraZeneca | Open |
Lazcluze™ | Lazertinib | EGFR+ NSCLC | Janssen | Oncology Optimized Limited Distribution |
Tagrisso™ | Osimertinib | EGFR+ NSCLC | AstraZeneca | Open |
Tarceva® | Erlotinib | EGFR+ NSCLC | Genentech | Open |
Vizimpro® | Dacomitinib | EGFR+ NSCLC | Pfizer | Open |
Tabrecta® | Capmatinib | MET (exon14)+ NSCLC | Novartis | Open |
Tepmetko® | Tepotinib | MET (exon14)+ NSCLC | EMD Serono | Oncology Optimized Limited Distribution |
Lumakras® | Sotorasib | KRAS+ NSCLC | Amgen | Open |
Krazati® | Adagrasib | KRAS+ NSCLC | Mirati | Oncology Optimized Limited Distribution |
Retevmo® | Selpercatinib | RET+ NSCLC | Eli Lilly | Open |
Gavreto® | Pralsetinib | RET+ NSCLC | Rigel | Oncology Optimized Limited Distribution |
Augtyro™ | Repotrectinib | ROS-1+ NSCLC | BMS | Open |
Rozlytrek® | Entrectinib | ROS-1+ NSCLC | Genentech | Open |
Xalkori® | Crizotinib | ROS-1+ NSCLC | Pfizer | Open |
Lynparza® | Olaparib | Metastatic Ovarian Cancer | AstraZeneca | Open |
Rubraca™ | Rucaparib | Metastatic Ovarian Cancer | Clovis | Open |
Zejula™ | Niraparib | Metastatic Ovarian Cancer | Tesaro | Open |
Abiraterone Acetate | N/A | Metastatic Prostate Cancer | Open | |
Akeega™ | niraparib/abiraterone acetate | Metastatic Prostate Cancer | Janssen | Oncology Optimized Limited Distribution |
Erleada® | Apalutamide | Metastatic Prostate Cancer | Janssen | Open |
Xtandi® | Enzalutamide | Metastatic Prostate Cancer | Astellas | Open |
Nubeqa® | Darolutamide | Metastatic Prostate Cancer | Bayer | Open |
Yonsa® | Abiraterone acetate | Metastatic Prostate Cancer | Sun | Open |
Zytiga® | Abiraterone | Metastatic Prostate Cancer | Janssen | Open |
Orgovyx® | Relugolix | Metastatic Prostate Cancer | Myovant | Oncology Optimized Limited Distribution |
Erleada® | Apalutamide | Non-Metastatic Prostate Cancer | Janssen | Open |
Nubeqa® | Darolutamide | Non-Metastatic Prostate Cancer | Bayer | Open |
Xtandi® | Enzalutamide | Non-Metastatic Prostate Cancer | Astellas | Open |
Lynparza® | Olaparib | BRCA + CRPC | AstraZeneca | Open |
Rubraca™ | Rucaparib | BRCA + CRPC | Clovis | Open |
Endari™ | L-glutamine | Sickle Cell Disease | Emmaus Life Sciences | Oncology Optimized Limited Distribution |
Vitrakvi® | Larotrectinib | NTRK Gene Fusion | Bayer | PBM Influenced Limited Distribution |
Rozlytrek® | Entrectinib | NTRK Gene Fusion | Genentech | Open |
Empaveli™ | Pegcetacoplan | PNH | Apellis | Oncology Optimized Limited Distribution |
Fabhalta® | Iptacopan | PNH | Novartis | Open |
Ayvakit® | Avapritinib | GIST | Blueprint | Oncology Optimized Limited Distribution |
Qinlock® | Ripretinib | GIST | Deciphera | Oncology Optimized Limited Distribution |
Imatinib | N/A | GIST | Generic | Open |
Sunitinib | N/A | GIST | Generic | Open |
Stivarga® | Regorafenib | GIST | Bayer | Oncology Optimized Limited Distribution |
Ogsiveo® | Nirogacestat | Desmoid Tumors | SpringWorks | Oncology Optimized Limited Distribution |
Lytgobi® | Futibatinib | Cholangiocarcinoma | Taiho | Oncology Optimized Limited Distribution |
Pemazyre® | Pemigatinib | Cholangiocarcinoma | Incyte | Oncology Optimized Limited Distribution |
Hemady® | Dexamethasone | Supportive Meds/other | Edenbridge | Oncology Optimized Limited Distribution |
NCODA Distribution Model Definitions
NCODA defines four primary models within the limited distribution landscape.
Applies to medications with highly restricted networks, such as those requiring REMS or manufacturer-designated controls. These models typically offer little to no flexibility in dispensing, often excluding MIPs altogether. This includes models with no MIP Access.
Represents the NCODA preferred model, where PBM affiliated mail order pharmacies are excluded, and MIPs and non-PBM affiliated pharmacies can dispense. This model enables coordinated, in-practice care and supports timely, patient-centered treatment. NCODA is committed to continued education and advocacy to expand access to this approach wherever possible.
Includes one or two PBM-affiliated mail order pharmacies which include Optum, CVS Caremark, or Express Scripts. While not preferred, it is important to recognize manufacturers that are attempting to promote MIPs and limit access to PBM owned pharmacies.
*This distribution networks limit MIP involvement and introduce barriers to timely access and coordinated care, often through restrictive contracting or payer-driven steerage.
Medications widely available through retail, hospital and mail order pharmacies without restrictions. Includes Optum, CVS Caremark, and Express Scripts PBM-affiliated mail order pharmacies.
*These distribution networks limit MIP involvement and introduce barriers to timely access and coordinated care, often through restrictive contracting or payer-driven steerage.